Les pronostics hippiques
/medias/jQeGQgXNld/image/Nouveau_projet__1_1695128162278.png)
Voici nos pronostics pour ce Jeudi 15 Mai 2025 direction Longchamp pour le Prix du Bel Air avec 16 partants départ à 20h15.
6 - 10 - 9 - 4 - 14 - 15 - 1 - 16
Quinté du jeudi 15 mai 2025 : Prix Du Bel Air
R1C7 - LONGCHAMP - 16 partants - 1 400 m - Plat - 20h15
N° | Cheval | SA | Corde | Jockey | Entraineur | Gain | Musique | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMU | ZeTurf | ||||||||
1 | Sweet Chop | M3 | 12 | Werle A. | Lemer (s) G. | 63 800 € | 5p 3p 2p 3p (24) 2p 2p 4p | 14 | 13.6 |
2 | Smile For Me | F3 | 5 | Roussel L. | Escuder C. | 52 150 € | 9p 4p 3p 1p 4p (24) 6p 1p | 47 | 43.9 |
3 | Prince Aubois | H3 | 16 | Lecoeuvre C. | Penot Mme S. | 44 700 € | 1p 4p 6p (24) 6p 2p 5p 4p | 16 | 23 |
4 | Precioso | M3 | 1 | Piccone T. | Pantall (s) Ha. | 23 100 € | 2p 1p (24) 3p 5p 5p 7p | 9.6 | 9.8 |
5 | Beau Gars | M3 | 2 | Journiac H. | Barberot (s) Y. | 31 050 € | 5p (24) 2p 4p 3p 1p 2p 10p | 22 | 18.3 |
6 | Nofix | H3 | 13 | Guyon M. | Monfort (s) Ed. | 20 900 € | 2p 6p 1p (24) 4p | 12 | 11.5 |
7 | Medusa Merger | F3 | 3 | Soumillon C. | Delcher Sanchez M. | 12 200 € | 7p 3p (24) 1p 7p | 12 | 10 |
8 | Txirimiri | F3 | 4 | Lemaitre A. | Decouz (s) P. | 31 770 € | 1p 2p 3p 7p (24) 2p 4p | 11 | 13.8 |
9 | Mister Chang | M3 | 11 | Demuro C. | Barberot (s) Y. | 38 850 € | 2p 6p 5p (24) 2p 2p 5p 4p | 10 | 13.8 |
10 | Aventino | M3 | 14 | Barzalona M. | Ferland (s) C. | 36 600 € | 3p 2p (24) 1p 4p 6p 6p 5p | 4.7 | 5.2 |
11 | City Town | F3 | 15 | Pouchin Alxi. | Schutz (s) A. | 19 750 € | 8p 5p (24) 1p 5p 5p | 25 | 45.9 |
12 | Premium Pass | F3 | 10 | Madamet Mr A. | Barberot (s) Y. | 10 889 € | 6p 3p 10p (24) 1p 4p 2p 6p | 30 | 46.8 |
13 | Ocean Treaty | F3 | 6 | Mangione R. | Hernon G. | 17 200 € | 10p 8p (24) 4p 1p 11p 4p | 50 | 73.4 |
14 | Tywin | M3 | 7 | Thomas R. | Lerner (s) C&y. | 14 020 € | 2p 8p 4p (24) 2p | 9.1 | 8.3 |
15 | Storia Di Roma | H3 | 9 | Trullier T. | Tinchon Mme A. | 14 550 € | 3p (24) 8p 2p 6p 3p 7p 7p | 14 | 17.9 |
16 | Princesse Mandel | F3 | 8 | Pasquier S. | Lerner (s) C&y. | 10 000 € | 14p 6p (24) 9p 4p 3p | 18 | 23.1 |
Les cotes PMU et ZeTurf sont communiquées à partir de 10h du matin le jour de la course.