Les pronostics hippiques
/medias/jQeGQgXNld/image/Nouveau_projet__1_1695128162278.png)
Voici nos pronostics pour ce Mardi 5 Août direction Deauville pour le Prix du Secours Populaire avec 16 partants départ à 18h00.
1 - 3 - 11 - 4 - 7 - 5 - 9 - 15
Quinté du mardi 05 août 2025 : Prix Du Secours Populaire - Prix Des Collectivites Locales
R1C7 - DEAUVILLE - 16 partants - 1 900 m - Plat - 18h00
N° | Cheval | SA | Corde | Jockey | Entraineur | Gain | Musique | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMU | ZeTurf | ||||||||
1 | Gamestars | H4 | 2 | Guyon M. | Fabre (s) A. | 62 070 € | 7p 2p 3p 8p (24) 10p 1p 1p | NC | NC |
2 | Presa Diretta | F6 | 3 | Guedj-gay G. | Carrasco Sanchez A. | 123 835 € | 15p 8p 1p 1p 1p 4p (24) 2p | NC | NC |
3 | Hypercore | H4 | 1 | Moutard J. | Groualle (s) P. | 49 250 € | 12p 11p 1p 3p 1p (24) 9p 1p | NC | NC |
4 | Stangheli | H4 | 9 | Pouchin Alxi. | Fabre (s) A. | 98 580 € | 8p 8p 3p 15p (24) 11p 7p 10p | NC | NC |
5 | Colgan Senora | H4 | 11 | Soumillon C. | Barberot (s) Y. | 16 800 € | 1p 10p 9p (24) 2p 1p | NC | NC |
6 | Havoc | M7 | 14 | Hardouin E. | Weissmeier Fx. | 200 268 € | 12p 2p 6p 12p 8p 8p 3p 2p | NC | NC |
7 | Starzo Fal | M4 | 7 | Demuro C. | Baratti (s) M. | 81 290 € | 8p (24) 16p 1p 12p 3p 2p 2p | NC | NC |
8 | Wit Perd | H4 | 15 | Pasquier S. | Caullery N. | 62 300 € | 1p 13p 12p 7p (24) 15p 2p 4p | NC | NC |
9 | Modern Light | F4 | 8 | Mangione R. | Mosse (s) G. | 46 515 € | 14p 9p 7p 7p 5p (24) 4p 2p | NC | NC |
10 | Gaillard | H5 | 10 | Barona Mlle A. | Baron A. | 56 015 € | 5p 6p 13p 4p 3p 7p (24) 7p | NC | NC |
11 | Stars And Away | F4 | 5 | Barzalona M. | Mosse (s) G. | 28 400 € | 11p 10p 4p 1p 2p (24) 7p 4p | NC | NC |
12 | Linfasommer | F5 | 6 | Madamet Mr A. | Pitart M. | 98 740 € | 6p 2p 4p 4p 5p 6p 6p 1p | NC | NC |
13 | Goguen Spaise | H5 | 4 | Roussel L. | Monfort (s) Ed. | 68 685 € | 9p 4p 1p 2p 3p 3p 4p (24) | NC | NC |
14 | Meautis | H4 | 16 | Hamelin A. | Botti (s) A. | 41 124 € | 5p 6p 10p 1p (24) 3p 4p 3p | NC | NC |
15 | Strako | H5 | 13 | Crastus A. | Wattel Mme A. | 95 790 € | 1p 2p 7p (24) 4p 1p 12p 1p | NC | NC |
16 | Coronado | M4 | 12 | Molins Mlle A. | Pannier G. | 52 600 € | 8p 9p 13p 5p (24) 6p 13p 2p | NC | NC |
Les cotes PMU et ZeTurf sont communiquées à partir de 10h du matin le jour de la course.